Tucson (JM) 05~09MY
| Tucson (JM) 05~09MY | ||||||||||
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Тип двигателя | Пробег, км | |||||||
| 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |||
| Месяцы эксплуатации | ||||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
| 1 | Приводные ремни*1 | Бензиновый двигатель 2.0 | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Бензиновый двигатель V6 2.7L | I | I | I | I | ||||||
| Дизель 2.0 D | I | I | R | I | ||||||
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр (бензин и дизель)*2 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Воздушный фильтр | Бензиновый двигатель | I | I | R | I | I | R | I | I |
| Дизель | I | I | R | I | I | R | I | I | ||
| 4 | Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 5 | Свечи зажигания Обычные *3 | Бензиновый двигатель 2.0 | Замена каждые 40 000 км | |||||||
| 6 | Свечи зажигания Платиновые *3 | Бензиновый двигатель V6 2.7L | Замена каждые 100 000 км | |||||||
| 7 | Свечи зажигания Иридиевые *3 | Замена каждые 160 000 км или 120 месяцев | ||||||||
| 6 | Зазор клапанов*4 | Только Бензиновый двигатель 2.0 | Проверка каждые 90 000 км или 48 месяцев | |||||||
| 7 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | I | I | I | I | |||||
| 8 | Вакуумные шланги | Бензиновый двигатель | I | I | ||||||
| Дизель | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 9 | Топливный фильтр | Бензиновый двигатель*5 | R | R | ||||||
| Дизель | R | R | R | R | ||||||
| 10 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 11 | Ремень привода ГРМ | Бензиновый двигатель | I | R | ||||||
| Дизель | R | |||||||||
| 12 | Система охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 13 | Жидкость системы охлаждения*6 | Первая
замена через 48 000 км или 24 месяцев, затем каждые 40 000 км или 24 месяца |
||||||||
| 14 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 | Выхлопная труба и глушитель | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I | I | I | I | |||||
| 17 | Дисковые тормоза, колодки и суппорты | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 18 | Барабанный тормоз, колодки и стояночный тормоз (при наличии) | I | I | I | I | |||||
| 19 | Рулевая рейка, тяги, пыльники / шаровые опоры нижних рычагов подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 20 | Насос, ремень и шланги ГУР | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 21 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | |||||
| 22 | Крепежные болты подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 23 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 24 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 25 | Масло раздаточной коробки передач (полный привод)*7 | Проверка каждые 40 000 км, замена каждые 100 000 км | ||||||||
| 26 | Масло редуктора заднего моста (полный привод)*7 | Проверка каждые 40 000 км | ||||||||
| 27 | Карданный вал (полный привод) | I | I | I | I | |||||
| 28 | Масло механической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 29 | Масло автоматической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 30 | Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 31 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| *1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии), также проверить состояние автонатяжителя (при наличии) | ||||||||||
| *2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой | ||||||||||
| *3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов. | ||||||||||
| *4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером HYUNDAI | ||||||||||
| *5 - Топливный фильтр и воздушный фильтр адсорбера сконструирован таким образом, что не должен нуждаться в обслуживании или замене. В зависимости о качества топлива рекомендуется проверка состояния фильтров, однако, в случае трудностей с запуском двигателя, аномального давления топлива, уменьшения мощности двигателя или неровной его работы замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания и обратитесь за консультацией к авторизованному дилеру HYUNDAI | ||||||||||
| *6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только дистиллированную воду для системы охлаждения не используйте другую воду для этих целей. Не следует разбавлять простой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Использование охлаждающей жидкости неправильного состава может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя. | ||||||||||
| *7 - масло редуктора заднего моста и раздаточной коробки следует заменять каждый раз после погружения их в воду | ||||||||||
| *8 - если дизельное топливо не соответствует стандарту EN590, то замену топливного фильтра необходимо проводить чаще, HYUNDAI рекомендует проводить проверку каждые 7500 км, и замену каждые 15 000 км | ||||||||||

