Santa Fe (CM) 07~10MY
| Santa Fe (CM) 07~10MY Gasoline | |||||||||
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Пробег, км | |||||||
| 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
| Месяцы эксплуатации | |||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| 1 | Приводные ремни*1 | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3 | Воздушный фильтр | I | I | R | I | I | R | I | I |
| 4 | Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | I | R | I | I | R | I | I |
| 5 | Свечи зажигания никелевые *3 | Замена каждые 40 000 км | |||||||
| 6 | Свечи зажигания иридиевые *3 | Замена каждые 160 000 км | |||||||
| 7 | Зазор клапанов*4 | Проверка и регулировка каждые 96 000 км или 48 месяцев | |||||||
| 8 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | I | I | I | I | ||||
| 9 | Вакуумные шланги усилителя тормозов и управления изменяемой геометрией впускного коллектора | I | I | ||||||
| 11 | Топливный фильтр | R | R | ||||||
| 12 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 12 | Ремень привода ГРМ | Проверка каждые 60 000 км, замена каждые 120 000 км или 60 месяцев | |||||||
| 14 | Система охлаждения*7 | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 15 | Жидкость системы охлаждения*8 | Первая
замена через 48 000 км или 24 месяца затем каждые 40 000 км или 24 месяца |
|||||||
| 16 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 17 | Выхлопная труба и глушитель | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 18 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I | I | I | I | ||||
| 19 | Дисковые тормоза, колодки и суппорты (Передние и Задние) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | ||||
| 21 | Рулевая рейка, тяги, пыльники / шаровые опоры нижних рычагов подвески | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 22 | Насос, ремень и шланги ГУР | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 23 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | ||||
| 24 | Болты и гайки крепления подвески | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 25 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 26 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 27 | Масло раздаточной коробки передач (полный привод)*9 | Проверка каждые 40 000 км, замена каждые 100 000 км | |||||||
| 28 | Масло редуктора заднего моста (полный привод)*9 | Проверка каждые 40 000 км | |||||||
| 29 | Карданный вал (полный привод) | I | I | I | I | ||||
| 30 | Масло механической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 31 | Масло автоматической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 32 | Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 33 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Santa Fe (CM) 07~10MY Diesel | |||||||||
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Пробег, км | |||||||
| 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
| Месяцы эксплуатации | |||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| 1 | Приводные ремни*1 | I | I | I | I | ||||
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3 | Воздушный фильтр | R | R | ||||||
| 4 | Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | I | R | I | I | R | I | I |
| 5 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | I | I | ||||||
| 6 | Вакуумный насос и шланги, Вакуумные шланги VGT | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | Кассета топливного фильтра | I | R | I | R | ||||
| 8 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | ||||
| 9 | Ремень привода ГРМ | R | |||||||
| 10 | Система охлаждения*7 | I | I | ||||||
| 11 | Жидкость системы охлаждения*8 | Первая
замена через 48 000 км или 24 месяца затем каждые 40 000 км или 24 месяца |
|||||||
| 12 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 13 | Выхлопная труба и глушитель | I | I | I | I | ||||
| 14 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 15 | Дисковые тормоза, колодки и суппорты (Передние и Задние) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 16 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | ||||
| 17 | Рулевая рейка, тяги, пыльники / шаровые опоры нижних рычагов подвески | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 18 | Насос, ремень и шланги ГУР | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 19 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | ||||
| 20 | Болты и гайки крепления подвески | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 21 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 22 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 23 | Масло раздаточной коробки передач (полный привод)*9 | I | I | ||||||
| 24 | Масло редуктора заднего моста (полный привод)*9 | I | I | ||||||
| 25 | Карданный вал (полный привод) | I | I | I | I | ||||
| 26 | Масло механической коробки передач (при наличии) | I | I | ||||||
| 27 | Масло автоматической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 28 | Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 29 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| *1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии), также проверить состояние автонатяжителя | |||||||||
| *2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой | |||||||||
| *3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов. | |||||||||
| *4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером HYUNDAI | |||||||||
| *5 - Топливный фильтр и воздушный фильтр адсорбера сконструирован таким образом, что не должен нуждаться в обслуживании или замене. В зависимости о качества топлива рекомендуется проверка состояния фильтров, однако, в случае трудностей с запуском двигателя, аномального давления топлива, уменьшения мощности двигателя или неровной его работы замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания и обратитесь за консультацией к авторизованному дилеру HYUNDAI | |||||||||
| *6 - если дизельное топливо не соответствует стандарту EN590, то замену топливного фильтра необходимо проводить чаще, HYUNDAI рекомендует проводить проверку каждые 7500 км, и замену каждые 15 000 км | |||||||||
| *7 - проверка водяного насоса при замене его приводного ремня | |||||||||
| *8 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только дистиллированную воду для системы охлаждения не используйте другую воду для этих целей. Не следует разбавлять простой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Использование охлаждающей жидкости неправильного состава может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя. | |||||||||
| *9 - масло редуктора заднего моста и раздаточной коробки следует заменять каждый раз после погружения их в воду | |||||||||

